Monatlicher Report über alle bedeutenden Store Openings in der Schweiz — Webseite & PDF Download.
Eine Ausgabe des Swiss Retail Reports als PDF. Kein Webseiten-Zugang, kein Abo.
| Feature | Retail Pulse | Retail Intelligence | Retail Pro |
|---|---|---|---|
| Alle Store Openings Schweiz | |||
| Store-Scorecards sichtbar | 100% | 100% | 100% |
| PDF Download monatlich | |||
| Webseiten-Zugang | |||
| Filterung nach Stadt & Segment | |||
| Street Maps | — | 50% der Lagen | 100% der Lagen |
| Interaktive Karten | — | ||
| Lageanalyse & Umfeld | — | ||
| Heatmaps & Frequenzanalyse | — | — | |
| Property Intelligence | — | — | |
| Update-Frequenz | Monatlich | Monatlich | Wöchentlich |
| Support | Priority | Dedicated |
Ja. Monatsabos können monatlich, Jahresabos zum Ablauf des Vertragsjahres gekündigt werden. Keine automatische Verlängerung ohne Zustimmung.
Retail Intelligence enthält zusätzlich Street Maps für 50% der Lagen, interaktive Karten und Lageanalysen. Retail Pulse bietet den vollständigen Datenzugang ohne Kartenfeatures.
Der Report wird jeweils in der ersten Woche des Folgemonats aktualisiert. Retail Pro-Abonnenten erhalten zusätzlich wöchentliche Updates.
Kontaktieren Sie uns unter [email protected] für einen Demo-Zugang.